کد مقالات پذيرفته شده در سومين کنفرانس مهندسي رسانه : | رديف | کد | رديف | کد |
| 1 | 243 | 29 | 183 |
| 2 | 241 | 30 | 180 |
| 3 | 240 | 31 | 179 |
| 4 | 239 | 32 | 176 |
| 5 | 238 | 33 | 174 |
| 6 | 237 | 34 | 165 |
| 7 | 235 | 35 | 159 |
| 8 | 232 | 36 | 245 |
| 9 | 231 | 37 | 242 |
| 10 | 229 | 38 | 187 |
| 11 | 228 | 39 | |
| 12 | 227 | | |
| 13 | 223 | | |
| 14 | 220 | | |
| 15 | 217 | | |
| 16 | 212 | | |
| 17 | 210 | | |
| 18 | 202 | | |
| 19 | 201 | | |
| 20 | 200 | | |
| 21 | 194 | | |
| 22 | 193 | | |
| 23 | 192 | | |
| 24 | 191 | | |
| 25 | 189 | | |
| 26 | 188 | | |
| 27 | 185 | | |
| 28 | 184 | | |
کد مقالات پذيرفته شده جهت ارائه به صورت پوستر:
178
198
225
226